| | | Kampstatistik efterår 2009 |  | | Dato | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 04/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 03/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | Mål | Kampe | Kampe
Ialt | | Modstander | Dalum | Svebølle | Rishøj | OKS | BM | Herlev | MG&BK | Kolding | B1909 | Avedøre | Birkerød | B1913 | Næstved | | Sted | u | h | u | h | u | h | h | u | h | u | h | u | h | | Resultat | 4-3 | 2-3 | 3-5 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | | Andreas Haas | x1 | x | x | x | x | x | x | x1 | | | x | | x | 3 | 10 | 303 | | Caner
Polat | | | | x | | | | | | x | x | x | | 0 | 4 | 22 | Christian
Terkelsen | | x | | | x | x | | x | x | x | | | | 0 | 6 | 66 | Claus
Ishøj | | x | x1 | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 1 | 12 | 48 | Jakob
Mehl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 13 | 47 | Jaron
Kloster | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 0 | 10 | 128 | Jesper
Rasmussen | x | x | x | K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 12 | 70 | Kenneth
Larsen | x2 | x1 | x1 | x | x | x2 | x2 | x1 | x1 | x | | x | x | 10 | 12 | 38 | Klaus
Lillesø | x | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 79 | Lasse
Hassel-Pflugh | x | | | | | | | | x | | | | | 0 | 2 | 2 | Mads
Lange | x1 | x1 | x | x | x1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 13 | 13 | Marc
Eliasen | | | x | | | | | x | x | x | x | | x | 0 | 6 | 6 | Martin
Faaborg | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 11 | 11 | Martin
Mortensen | x | x | x1 | x | x | x | x | x | K | x | | x | x | 1 | 11 | 45 | Morten
Lohmann | x | | x | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 31 | | Per Jørgensen | x | x | x | x | x | x | x | x1 | x | x | x | x | x | 1 | 13 | 13 | Peter
Larsen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 0 | 12 | 65 | Sune Buus
Nielsen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 13 | 108 | Thomas
Andersen | x | x | | x | x | | x | | | | | | | 0 | 5 | 33 | Thomas
Jensen | | | | | | | | | | x | x | x | | 0 | 3 | 39 | Tim
Jensen | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 11 | 85 | Forklaringer: x = deltog i kampen, x1= scorede 1 mål i kampen. xa anfører xu= udskiftet xi = indskiftet K=Karantæne i kampen |


 |