Menu

HoldstatistikHerre S2 - Efterår 2021 • Pulje 3

Kampe 10
Mål 25
Højde Gns. 92 cm
Alder Gns. 26 år
Gule kort 3
Røde kort 0
Seneste form
T
Munkebo BK
4-2
Fjordager IF
V
Fjordager IF
1-0
Kerteminde BK
T
Langeskov IF (1)
3-1
Fjordager IF
V
Fjordager IF
6-1
KR 70
V
Fjordager IF
7-2
Agedrup-Bullerup BK

SpillerstatistikHerre S2 - Efterår 2021 • Pulje 3

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Admar Alispahic 3 0 0 0 0 0
Ahmed El-Haj 5 0 0 0 0 0
Aleksandar Andreas Kovalj 10 0 0 0 0 0
Alexander Paulsen 1 1 1 0 0 0
Alexander Roe-Holst 1 0 0 0 0 0
Alfred Berg 4 0 2 0 0 0
Alfred Arrengaard Rasmussen 7 0 0 0 0 0
Anders Juel Johansen 2 2 2 0 0 0
Andreas Sinkjær 9 8 0 0 0 0
Christian Pedersen 2 0 0 0 0 0
Christian Demant Nielsen 2 0 0 0 0 0
Emil Aagaard 2 2 3 0 0 0
Frederik Skov Svendsen 1 0 0 0 0 0
Hassan Mourad 3 0 0 0 0 0
Jack Salomonsen 1 0 0 0 0 0
Jacob Madsen 5 1 0 0 0 0
Jesper Kjærulff 3 4 0 0 0 0
Jesper Rasmussen 2 1 2 0 0 0
Louie Eisner 2 0 0 0 0 0
Mads Rasmussen 9 0 0 0 0 0
Mads Thomsen 8 1 0 0 0 0
Martin Ølund Lauritzen 2 0 0 0 0 0
Mathias Christensen 10 0 1 0 0 0
Mikkel Eisner 9 0 5 1 0 0
Niclas Lind 8 0 1 0 0 0
Oliver Valentin Rothschild 8 1 4 0 0 0
Oskar Herløv Berg Pedersen 4 1 1 0 0 0
Rasmus Storm Hansen 10 0 0 0 0 0
Shamel El-Haj 2 0 0 1 0 0
Shane Odoherty 1 2 0 0 0 0
Tobias Bruun 1 0 0 0 0 0
Yosef Hassan 3 0 0 0 0 0
Luk