3 herre
KampprogramHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 5
August 2025
September 2025
Oktober 2025
Holdstatistik - spillereHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 5
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ahmed El-Haj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Holmsten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anton Agerskov Kofoed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bastian Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Berkant Ucar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Issa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Juel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hasan Civelek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jakob Grønning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Karl Wandam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kevin Pham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Søndergaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Hartung Mortensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Louie Eisner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Kremmer Johansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malik Haider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mark Klink Vikkelsø Hansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Eisner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niclas Frøtorp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Otto Münch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Patrick Le | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sinan Asci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Storm Elias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Stendal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Westh Hamilton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yosef Hassan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





