U15/16/17 PIGER - ÅRGANG 2010-2011-2012
TRÆNINGSDAGE:
Pigerne træner hver tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.30
U17 piger stab
StillingU17 Pige Liga 3 (2010-11) 11:11/9:9 - efterår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | OKS | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
|
| 2 | Fortuna Svendborg | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
| 3 | BM/TPI | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 4 | Vindinge BK | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
|
| 5 | Fjordager IF | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
|
| 6 | MG & BK | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 7 | Oure Fodbold Akademi | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
|
| 8 | NØFF | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
|
| 9 | Næsby BK (spiller 9:9) | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
|
| 10 | Dalum IF | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
|
Spillerliste
Döne Nur Gürbüz
Türkan Yildirim
Elisa Asci
Emmali Kristensen
Emma Nielsen
Lara Cakir
Aicha Selles
Alma Stendal
Alicia Nielsen
Andrea Wulff Michelsen
Sofia Have Nielsen
Molly Sofie Thorsen
Elif Canpolat
Betty-Marie Quist Jensen